Orari Uffici

Pagina dedicata agli Orari degli Uffici

Gli orari e i contatti degli Uffici del Comune

Ufficio Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
Ufficio Protocollo 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00
Ufficio Segreteria 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso  9,00 – 12,00  *
Ufficio Demografico 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00
Ufficio Tecnico 10,00 – 13,00 15,30 – 18,00 10,00 – 13,00 Chiuso Chiuso 9,00 – 12,00*
Ufficio Tributi 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00*
Ufficio Servizi Sociali 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00*
Ufficio Pubblica Istruzione 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00*
Ufficio Commercio e Polizia amministrativa 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00
Ufficio Polizia Locale Intercomunale 17,15 – 18,15 Chiuso 9,00 – 12,00 Chiuso Chiuso 9,00 – 12,00
Ufficio Ragioneria e Personale 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00*
Ufficio Difensore civico Chiuso Chiuso Chiuso Chiuso Su appuntamento
10,00 – 13,00
Chiuso
Ufficio Messo Comunale 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00*
Ufficio Segretario Comunale 9,00 – 13,00 15,30 – 18,00 9,00 – 13,00 9,00 – 13,00 Chiuso 9,00 – 12,00

 

* UFFICIO UNICO  Relazioni con il Pubblico

Pagina aggiornata il 05/10/2023

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Salta al contenuto principale